Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.749.118,00 | 4.583.949,00 | %2.51 | |
![]() | ETH | 188.888,00 | 172.411,00 | %7.97 | |
![]() | XRP | 123,72 | 114,53 | %4.54 | |
![]() | USDT | 41,01 | 40,92 | %0.19 | |
![]() | BNB | 35.703,00 | 34.196,00 | %2.88 | |
![]() | SOL | 7.834,47 | 7.291,17 | %3.8 | |
![]() | USDC | 41,01 | 40,92 | %0.19 | |
![]() | STETH | 188.276,00 | 172.037,00 | %7.76 | |
![]() | DOGE | 9,37 | 8,58 | %5.44 | |
![]() | TRX | 14,70 | 14,37 | %2.1 | |
![]() | ADA | 37,06 | 33,79 | %4.24 | |
![]() | LINK | 1.079,65 | 992,50 | %2.94 | |
![]() | WSTETH | 228.229,00 | 208.296,00 | %7.32 | |
![]() | WBETH | 203.146,00 | 185.482,00 | %7.96 | |
![]() | WBTC | 4.739.604,00 | 4.582.746,00 | %2.36 | |
![]() | HYPE | 1.784,79 | 1.659,99 | %4.66 | |
![]() | XLM | 16,93 | 15,68 | %4.55 | |
![]() | SUI | 147,88 | 136,20 | %5.02 | |
![]() | WEETH | 202.615,00 | 184.696,00 | %8.22 | |
![]() | USDE | 41,04 | 40,94 | %0.21 | |
![]() | BCH | 24.079,00 | 22.559,00 | %5.99 | |
![]() | HBAR | 10,13 | 9,40 | %4.67 | |
![]() | WETH | 188.902,00 | 172.378,00 | %7.6 | |
![]() | AVAX | 982,10 | 914,95 | %3.64 | |
![]() | LTC | 4.884,84 | 4.627,09 | %3.73 | |
![]() | LEO | 392,31 | 389,00 | %-0.4 | |
![]() | TON | 135,07 | 131,92 | %0.45 | |
![]() | USDS | 41,00 | 40,91 | %0.2 | |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000495 | %3.16 | |
![]() | BSC-USD | 41,13 | 40,81 | %0.51 | |
![]() | UNI | 445,32 | 412,07 | %5.47 | |
![]() | WBT | 1.805,06 | 1.737,00 | %2.71 | |
![]() | DOT | 160,80 | 151,87 | %2.69 | |
![]() | CBBTC | 4.731.686,00 | 4.586.116,00 | %2.14 | |
![]() | SUSDE | 48,81 | 48,64 | %0.33 | |
![]() | BGB | 193,69 | 187,48 | %1.3 | |
![]() | CRO | 6,29 | 5,75 | %8.12 | |
![]() | AAVE | 13.138,64 | 12.042,81 | %7.22 | |
![]() | XMR | 10.703,54 | 10.538,34 | %-1.71 | |
![]() | ENA | 29,07 | 25,34 | %12.15 | |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000406 | %3.84 | |
![]() | OKB | 8.661,39 | 8.076,56 | %3.57 | |
![]() | MNT | 52,96 | 50,54 | %0.2 | |
![]() | DAI | 41,01 | 40,91 | %0.21 | |
![]() | TAO | 14.502,33 | 13.594,66 | %3.86 | |
![]() | ETC | 907,59 | 846,01 | %4.28 | |
![]() | NEAR | 104,74 | 97,56 | %3.59 | |
![]() | APT | 185,34 | 175,98 | %3.03 | |
![]() | ONDO | 39,91 | 36,80 | %5.74 | |
![]() | JITOSOL | 9.593,18 | 8.915,63 | %3.73 | |
![]() | PI | 15,00 | 14,38 | %2.59 | |
![]() | ARB | 21,88 | 19,59 | %8.23 | |
![]() | ICP | 215,06 | 203,09 | %2.04 | |
![]() | WETH | 188.396,00 | 172.282,00 | %7.6 | |
![]() | USD1 | 41,09 | 40,84 | %0.37 | |
![]() | KAS | 3,75 | 3,48 | %7.11 | |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | %0.19 | |
![]() | ALGO | 10,79 | 9,85 | %5.03 | |
![]() | POL | 10,11 | 9,50 | %3.1 | |
![]() | GT | 748,24 | 724,88 | %3.22 | |
![]() | RETH | 214.575,00 | 196.096,00 | %7.96 | |
![]() | ATOM | 187,29 | 176,66 | %1.96 | |
![]() | VET | 1,00 | 0,94 | %2.22 | |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,19 | %4.73 | |
![]() | BNSOL | 8.243,30 | 7.799,14 | %2.47 | |
![]() | FTN | 185,78 | 185,33 | %0.09 | |
![]() | RSETH | 197.903,00 | 180.679,00 | %7.94 | |
![]() | RENDER | 152,45 | 140,13 | %3.6 | |
![]() | JLP | 216,84 | 209,47 | %1.92 | |
![]() | SEI | 12,79 | 11,61 | %6.32 | |
![]() | WLD | 39,87 | 37,01 | %4.7 | |
![]() | SUSDS | 43,65 | 43,54 | %0.22 | |
![]() | FET | 28,09 | 26,28 | %2.65 | |
![]() | IP | 239,85 | 231,54 | %1.26 | |
![]() | OSETH | 198.859,00 | 181.174,00 | %7.62 | |
![]() | TRUMP | 355,85 | 338,77 | %2.24 | |
![]() | BONK | 0,000917 | 0,000842 | %3.71 | |
![]() | BFUSD | 40,98 | 40,87 | %0.22 | |
![]() | FLR | 0,96 | 0,92 | %0.98 | |
![]() | KCS | 538,35 | 505,53 | %5.3 | |
![]() | FIL | 100,12 | 94,94 | %2.14 | |
![]() | LSETH | 200.910,00 | 185.797,00 | %6.67 | |
![]() | QNT | 4.511,64 | 4.264,14 | %3.65 | |
![]() | LBTC | 4.744.398,00 | 4.574.641,00 | %2.24 | |
![]() | JUP | 20,80 | 19,15 | %3.54 | |
![]() | XDC | 3,44 | 3,32 | %1.71 | |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,91 | %0.19 | |
![]() | USDT0 | 41,11 | 40,85 | %0.44 | |
![]() | SKY | 2,85 | 2,63 | %1.91 | |
![]() | KHYPE | 1.788,34 | 1.660,34 | %4.55 | |
![]() | INJ | 581,67 | 532,40 | %4.97 | |
![]() | METH | 202.647,00 | 184.128,00 | %7.75 | |
![]() | EZETH | 198.334,00 | 182.012,00 | %7.15 | |
![]() | USDT | 41,00 | 40,91 | %0.18 | |
![]() | USDF | 40,99 | 40,89 | %0.21 | |
![]() | SPX | 58,88 | 49,87 | %11.88 | |
![]() | AERO | 61,34 | 52,63 | %11.76 | |
![]() | NEXO | 53,93 | 51,75 | %3.48 | |
![]() | OP | 30,46 | 28,31 | %4.63 | |
![]() | TIA | 70,85 | 66,00 | %3.16 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.749.118,00 TRY -2,51% | |
188.888,00 TRY -7,97% | |
123,72 TRY -4,54% | |
41,01 TRY -0,193920% | |
35.703,00 TRY -2,88% | |
7.834,47 TRY -3,80% | |
41,01 TRY -0,194530% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,07 | 12,26% |
Aerodrome Finance | AERO | 61,34 | 11,65% |
SPX6900 | SPX | 58,88 | 11,06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 228.229,00 | 8,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 202.615,00 | 7,68% |
Cronos | CRO | 6,29 | 7,64% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 198.859,00 | 7,46% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 197.903,00 | 7,31% |
Ethereum | ETH | 188.888,00 | 7,31% |
Aave | AAVE | 13.138,64 | 7,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,07 | 12,15% |
SPX6900 | SPX | 58,88 | 11,88% |
Aerodrome Finance | AERO | 61,34 | 11,76% |
Arbitrum | ARB | 21,88 | 8,23% |
Wrapped eETH | WEETH | 202.615,00 | 8,22% |
Cronos | CRO | 6,29 | 8,12% |
Ethereum | ETH | 188.888,00 | 7,97% |
Rocket Pool ETH | RETH | 214.575,00 | 7,96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 203.146,00 | 7,96% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 197.903,00 | 7,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.703,54 | -1,71% |
LEO Token | LEO | 392,31 | -0,398840% |
Fasttoken | FTN | 185,78 | 0,091950% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,00 | 0,179750% |
USDtb | USDTB | 41,00 | 0,188450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,01 | 0,189260% |
Tether | USDT | 41,01 | 0,193920% |
USDC | USDC | 41,01 | 0,194530% |
USDS | USDS | 41,00 | 0,196990% |
Mantle | MNT | 52,96 | 0,203080% |