Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.187.643,00 | 3.175.407,00 | %-2.24 | |
![]() | ETH | 74.977,00 | 74.058,00 | %-1.75 | |
![]() | USDT | 37,98 | 37,75 | %-0.01 | |
![]() | XRP | 91,40 | 90,59 | %-2.6 | |
![]() | BNB | 23.943,00 | 23.407,00 | %0.74 | |
![]() | SOL | 4.865,80 | 4.815,19 | %-4.6 | |
![]() | USDC | 38,00 | 37,76 | %0.05 | |
![]() | ADA | 27,12 | 27,03 | %-2.41 | |
![]() | DOGE | 6,39 | 6,34 | %-3.59 | |
![]() | TRX | 8,85 | 8,68 | %0.59 | |
![]() | STETH | 74.881,00 | 74.080,00 | %-1.69 | |
![]() | WBTC | 3.182.165,00 | 3.170.091,00 | %-2.24 | |
![]() | TON | 141,22 | 136,25 | %1.87 | |
![]() | LINK | 538,70 | 535,07 | %-3.24 | |
![]() | LEO | 370,45 | 364,33 | %-0.57 | |
![]() | XLM | 10,72 | 10,56 | %-0.82 | |
![]() | WSTETH | 89.744,00 | 88.678,00 | %-1.81 | |
![]() | USDS | 38,00 | 37,76 | %0.02 | |
![]() | HBAR | 7,05 | 7,00 | %-4.22 | |
![]() | AVAX | 712,28 | 701,26 | %-2.21 | |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000480 | %0.18 | |
![]() | SUI | 87,17 | 87,12 | %-5.48 | |
![]() | LTC | 3.529,88 | 3.422,59 | %0.7 | |
![]() | DOT | 171,27 | 164,16 | %0.82 | |
![]() | BCH | 12.654,53 | 12.533,19 | %-3.11 | |
![]() | OM | 246,67 | 245,88 | %-5.23 | |
![]() | PI | 33,95 | 33,62 | %-23.58 | |
![]() | WETH | 75.007,00 | 74.159,00 | %-1.71 | |
![]() | BGB | 177,56 | 175,47 | %-1.87 | |
![]() | USDE | 37,99 | 37,75 | %0.01 | |
![]() | BSC-USD | 38,09 | 37,47 | %0.23 | |
![]() | HYPE | 539,61 | 533,28 | %-4.57 | |
![]() | WEETH | 79.653,00 | 78.713,00 | %-1.8 | |
![]() | UNI | 260,50 | 252,60 | %0.03 | |
![]() | WBT | 1.083,29 | 1.079,51 | %-0.21 | |
![]() | XMR | 7.999,93 | 7.878,70 | %0.74 | |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,45 | %0.28 | |
![]() | APT | 208,30 | 205,44 | %-0.13 | |
![]() | NEAR | 104,24 | 101,81 | %0.34 | |
![]() | SUSDE | 44,03 | 43,75 | %0.07 | |
![]() | DAI | 37,99 | 37,75 | %0.03 | |
![]() | OKB | 1.993,37 | 1.946,01 | %1.31 | |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000280 | %-2.29 | |
![]() | GT | 859,59 | 853,52 | %-0.48 | |
![]() | ICP | 216,86 | 216,18 | %-3 | |
![]() | TKX | 1.284,48 | 1.277,16 | %-0.04 | |
![]() | AAVE | 6.798,43 | 6.527,89 | %1.23 | |
![]() | ETC | 674,08 | 668,52 | %-2.17 | |
![]() | MNT | 30,00 | 29,72 | %-2.9 | |
![]() | ONDO | 31,55 | 31,37 | %-3.99 | |
![]() | CBBTC | 3.186.739,00 | 3.176.018,00 | %-2.29 | |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,72 | %0.18 | |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | %-2.53 | |
![]() | TRUMP | 414,21 | 412,47 | %-4.02 | |
![]() | TAO | 9.612,07 | 9.450,52 | %-3.29 | |
![]() | CRO | 2,97 | 2,95 | %-4.59 | |
![]() | ATOM | 175,65 | 174,83 | %-1.18 | |
![]() | KAS | 2,91 | 2,90 | %-5.36 | |
![]() | ENA | 14,10 | 14,08 | %-3.79 | |
![]() | FIL | 113,43 | 113,03 | %-2.12 | |
![]() | TIA | 129,38 | 123,77 | %2.7 | |
![]() | POL | 7,99 | 7,96 | %-3.31 | |
![]() | LBTC | 3.209.657,00 | 3.156.680,00 | %-1.4 | |
![]() | FTN | 153,08 | 151,81 | %-0.03 | |
![]() | ARB | 14,10 | 13,94 | %-1.21 | |
![]() | RENDER | 124,57 | 122,30 | %-1.79 | |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,22 | %-2.84 | |
![]() | S | 18,79 | 18,77 | %-7.68 | |
![]() | USDT | 37,98 | 37,69 | %-0.12 | |
![]() | IP | 212,61 | 200,67 | %-0.05 | |
![]() | OP | 32,88 | 32,81 | %-3.85 | |
![]() | JUP | 19,77 | 19,68 | %-4.04 | |
![]() | KCS | 429,79 | 423,51 | %0.69 | |
![]() | FET | 19,66 | 19,60 | %-3.58 | |
![]() | SOLVBTC | 3.185.029,00 | 3.168.217,00 | %-1.98 | |
![]() | NTGL | 0,084283 | 0,079720 | %-14.15 | |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,77 | %0.17 | |
![]() | WETH | 75.279,00 | 74.113,00 | %-1.19 | |
![]() | XDC | 2,81 | 2,67 | %4.71 | |
![]() | QNT | 2.915,66 | 2.909,12 | %-1.53 | |
![]() | NEXO | 42,09 | 41,54 | %0.11 | |
![]() | RSETH | 77.940,00 | 76.986,00 | %-1.72 | |
![]() | DEXE | 722,57 | 706,54 | %-0.74 | |
![]() | MOVE | 16,76 | 16,46 | %-2.14 | |
![]() | MKR | 47.303,00 | 46.978,00 | %-2.7 | |
![]() | WLD | 31,94 | 31,82 | %-6.8 | |
![]() | RETH | 84.685,00 | 83.665,00 | %-1.71 | |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,69 | %0.06 | |
![]() | IMX | 20,73 | 20,70 | %-5.84 | |
![]() | INJ | 374,72 | 368,27 | %-0.79 | |
![]() | STX | 23,98 | 23,93 | %-3.21 | |
![]() | BNSOL | 5.069,68 | 5.017,39 | %-4.66 | |
![]() | SEI | 7,28 | 7,26 | %-3.99 | |
![]() | THETA | 35,40 | 35,07 | %-1.84 | |
![]() | LDO | 38,34 | 37,64 | %-0.03 | |
![]() | BONK | 0,000444 | 0,000432 | %0.97 | |
![]() | GRT | 3,57 | 3,56 | %-3.28 | |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | %-2.71 | |
![]() | USDT | 37,98 | 37,75 | %-0.04 | |
![]() | EOS | 20,72 | 20,66 | %-7.26 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
3.187.643,00 TRY -2,24% | |
74.977,00 TRY -1,75% | |
37,98 TRY -0,007750% | |
91,40 TRY -2,60% | |
23.943,00 TRY -0,74% | |
4.865,80 TRY -4,60% | |
38,00 TRY -0,048640% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,01 | 5,97% |
XDC Network | XDC | 2,81 | 5,09% |
Celestia | TIA | 129,38 | 2,92% |
OKB | OKB | 1.993,37 | 1,63% |
Aave | AAVE | 6.798,43 | 1,39% |
Toncoin | TON | 141,22 | 1,69% |
Polkadot | DOT | 171,27 | 1,05% |
BNB | BNB | 23.943,00 | 0,86% |
Bonk | BONK | 0,000444 | 0,83% |
Litecoin | LTC | 3.529,88 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,81 | 4,71% |
Celestia | TIA | 129,38 | 2,70% |
Toncoin | TON | 141,22 | 1,87% |
OKB | OKB | 1.993,37 | 1,31% |
Aave | AAVE | 6.798,43 | 1,23% |
Bonk | BONK | 0,000444 | 0,97% |
Monero | XMR | 7.999,93 | 0,74% |
BNB | BNB | 23.943,00 | 0,74% |
KuCoin | KCS | 429,79 | 0,69% |
TRON | TRX | 8,85 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,95 | -23,58% |
Entangle | NTGL | 0,084283 | -14,15% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,79 | -7,68% |
EOS | EOS | 20,72 | -7,26% |
Worldcoin | WLD | 31,94 | -6,80% |
Immutable | IMX | 20,73 | -5,84% |
Sui | SUI | 87,17 | -5,48% |
Kaspa | KAS | 2,91 | -5,36% |
MANTRA | OM | 246,67 | -5,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.069,68 | -4,66% |