Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-20 16:06:18
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.5824 | 35.5870 | %0.28 | |
36.7407 | 36.7492 | %0.73 | |
43.4416 | 43.4529 | %0.61 | |
38.9288 | 38.9499 | %0.40 | |
24.5979 | 24.6100 | %0.31 | |
0.3483 | 0.3487 | %0.66 | |
9.6864 | 9.6900 | %0.28 | |
22.0753 | 22.0853 | %0.42 | |
4.9193 | 4.9215 | %0.69 | |
3.1926 | 3.1945 | %0.73 | |
3.1186 | 3.1205 | %0.69 | |
0.2274 | 0.2282 | %0.0022 | |
115.1777 | 115.5715 | %0.10 | |
1.8981 | 1.8989 | %0.29 | |
94.4081 | 94.4203 | %0.28 | |
9.4706 | 9.4971 | %0.27 | |
0.0271 | 0.0272 | %0.23 | |
9.9298 | 9.9311 | %-0.21 | |
0.0008 | 0.0008 | %0.00 | |
0.4111 | 0.4112 | %0.35 | |
1.7063 | 1.7066 | %-0.02 | |
0.0888 | 0.0889 | %0.85 | |
19.9431 | 19.9456 | %0.59 | |
5.8523 | 5.8530 | %0.26 | |
0.0022 | 0.0022 | %0.25 | |
1.4565 | 1.4567 | %0.92 | |
8.6227 | 8.6238 | %0.79 | |
7.3725 | 7.3788 | %0.66 | |
4.8639 | 4.8663 | %0.43 | |
0.0342 | 0.0342 | %0.28 | |
0.3735 | 0.3735 | %0.38 | |
20.9308 | 20.9335 | %0.28 | |
18.7770 | 18.7794 | %-6.24 | |
0.0354 | 0.0354 | %0.62 | |
0.0082 | 0.0082 | %0.31 | |
0.0709 | 0.0709 | %0.17 | |
0.2625 | 0.2625 | %0.89 | |
0.7078 | 0.7079 | %0.53 | |
4.5712 | 4.5718 | %0.30 | |
0.2523 | 0.2523 | %0.68 | |
50.1655 | 50.1720 | %0.28 | |
0.0245 | 0.0245 | %0.64 | |
0.0671 | 0.0671 | %0.32 | |
0.0004 | 0.0004 | %0.28 | |
0.1198 | 0.1198 | %0.11 | |
3.5459 | 3.5463 | %0.49 | |
1.8952 | 1.8954 | %0.87 | |
0.5968 | 0.5969 | %0.70 | |
7.9188 | 7.9198 | %0.49 | |
92.4314 | 92.4434 | %0.29 | |
9.5038 | 9.5051 | %0.17 | |
0.6085 | 0.6086 | %0.25 | |
0.1269 | 0.1284 | %0.16 | |
9.3720 | 10.1516 | %0.15 | |
0.3131 | 0.3144 | %0.64 | |
26.0772 | 26.0806 | %0.57 | |
0.0027 | 0.0027 | %0.28 | |
1.0387 | 1.0389 | %0.88 | |
1.0855 | 1.0856 | %0.65 | |
0.8422 | 0.8423 | %0.22 | |
0.8085 | 0.8086 | %0.42 | |
12.5290 | 12.5306 | %-3.61 | |
11.0814 | 11.0828 | %0.28 | |
18.7124 | 18.8616 | %0.71 | |
EUR/USD | 1.03266 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.245.299,00 TRY -2,34% | |
75.500,00 TRY -0,73% | |
38,00 TRY -0,58% | |
91,78 TRY -2,78% | |
23.622,00 TRY -0,296390% | |
4.990,96 TRY -2,71% | |
38,00 TRY -0,57% |