Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.542,00 | 4.752.548,00 | %-0.26 | |
![]() | ETH | 154.185,00 | 151.338,00 | %-1.49 | |
![]() | XRP | 126,34 | 124,27 | %-0.9 | |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | %-0 | |
![]() | BNB | 32.406,00 | 32.373,00 | %-3.43 | |
![]() | SOL | 7.304,22 | 7.253,03 | %-1.95 | |
![]() | USDC | 40,55 | 40,55 | %-0.01 | |
![]() | STETH | 153.998,00 | 150.912,00 | %-1.53 | |
![]() | DOGE | 8,99 | 8,89 | %-2.71 | |
![]() | TRX | 13,63 | 13,52 | %-1.96 | |
![]() | ADA | 31,38 | 31,26 | %-3.01 | |
![]() | WBTC | 4.798.881,00 | 4.748.740,00 | %-0.37 | |
![]() | WSTETH | 186.269,00 | 182.644,00 | %-1.48 | |
![]() | HYPE | 1.746,21 | 1.728,01 | %-3 | |
![]() | SUI | 153,43 | 152,16 | %-3.69 | |
![]() | XLM | 16,91 | 16,77 | %-2.19 | |
![]() | WBETH | 165.666,00 | 162.754,00 | %-1.39 | |
![]() | LINK | 714,52 | 711,19 | %-3.05 | |
![]() | BCH | 22.972,00 | 22.752,00 | %-0.84 | |
![]() | HBAR | 10,54 | 10,45 | %-4.8 | |
![]() | WEETH | 165.140,00 | 162.296,00 | %-1.47 | |
![]() | AVAX | 966,32 | 962,92 | %-4.01 | |
![]() | WETH | 154.131,00 | 151.056,00 | %-1.6 | |
![]() | TON | 139,03 | 130,83 | %5.49 | |
![]() | LEO | 363,87 | 362,86 | %0.04 | |
![]() | LTC | 4.410,83 | 4.347,50 | %-0.28 | |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | %0 | |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000524 | %-2.92 | |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | %0.01 | |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,47 | %0.05 | |
![]() | CBBTC | 4.803.128,00 | 4.747.611,00 | %-0.27 | |
![]() | WBT | 1.792,22 | 1.773,47 | %-0.74 | |
![]() | UNI | 413,05 | 407,64 | %-1.75 | |
![]() | DOT | 155,99 | 155,27 | %-3.75 | |
![]() | XMR | 12.744,54 | 12.680,95 | %-3.14 | |
![]() | BGB | 184,35 | 181,53 | %-0.69 | |
![]() | PEPE | 0,000465 | 0,000458 | %-3.19 | |
![]() | CRO | 5,84 | 5,76 | %0.19 | |
![]() | SUSDE | 48,14 | 48,09 | %0.07 | |
![]() | AAVE | 11.357,00 | 11.320,89 | %-2.55 | |
![]() | DAI | 40,56 | 40,55 | %0.02 | |
![]() | ENA | 23,51 | 22,62 | %-5.46 | |
![]() | TAO | 15.253,02 | 15.164,19 | %-6.57 | |
![]() | NEAR | 108,81 | 108,18 | %-2.63 | |
![]() | ETC | 869,72 | 865,82 | %-3.06 | |
![]() | PI | 17,10 | 17,02 | %-3.25 | |
![]() | APT | 183,71 | 181,19 | %-3.33 | |
![]() | ONDO | 38,65 | 38,25 | %-3.28 | |
![]() | ICP | 218,76 | 217,49 | %-3.77 | |
![]() | OKB | 1.948,60 | 1.942,62 | %-1 | |
![]() | JITOSOL | 8.901,93 | 8.842,25 | %-2.13 | |
![]() | MNT | 31,12 | 30,66 | %-1.54 | |
![]() | KAS | 3,81 | 3,79 | %-4.91 | |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,56 | %0.01 | |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,49 | %-5.28 | |
![]() | WETH | 154.261,00 | 151.207,00 | %-1.29 | |
![]() | ALGO | 10,45 | 10,38 | %-3.25 | |
![]() | BONK | 0,001155 | 0,001135 | %-9.27 | |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,48 | %0.15 | |
![]() | ARB | 16,90 | 16,80 | %-5.3 | |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | %-1.13 | |
![]() | GT | 708,79 | 706,82 | %-2.03 | |
![]() | ATOM | 182,90 | 182,46 | %-3.68 | |
![]() | RENDER | 157,04 | 156,15 | %-4.42 | |
![]() | POL | 8,90 | 8,86 | %-4.94 | |
![]() | FTN | 185,67 | 185,40 | %-0.11 | |
![]() | WLD | 42,96 | 42,81 | %-4.45 | |
![]() | TRUMP | 381,68 | 378,42 | %-1.9 | |
![]() | SPX | 80,96 | 78,94 | %-6.44 | |
![]() | SKY | 3,46 | 3,38 | %-2.16 | |
![]() | FET | 28,24 | 28,09 | %-3.12 | |
![]() | SUSDS | 43,04 | 43,03 | %0.03 | |
![]() | SEI | 12,63 | 12,59 | %-6.13 | |
![]() | BNSOL | 7.765,64 | 7.716,02 | %-2.28 | |
![]() | RETH | 175.262,00 | 172.118,00 | %-1.42 | |
![]() | QNT | 4.817,42 | 4.808,86 | %-4.28 | |
![]() | FIL | 102,39 | 102,03 | %-3.24 | |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | %-4.72 | |
![]() | RSETH | 161.721,00 | 158.962,00 | %-1.25 | |
![]() | IP | 232,72 | 223,83 | %1.39 | |
![]() | LBTC | 4.800.587,00 | 4.745.911,00 | %-0.16 | |
![]() | JLP | 204,60 | 203,85 | %-0.72 | |
![]() | JUP | 21,41 | 21,21 | %-5.71 | |
![]() | XDC | 3,95 | 3,72 | %5.56 | |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | %0 | |
![]() | KCS | 460,17 | 455,38 | %-1.92 | |
![]() | OSETH | 163.199,00 | 159.870,00 | %-0.34 | |
![]() | METH | 165.018,00 | 161.654,00 | %-1.46 | |
![]() | LSETH | 166.612,00 | 163.691,00 | %-1.32 | |
![]() | INJ | 567,84 | 561,22 | %-5.58 | |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,48 | %0.1 | |
![]() | CRV | 38,94 | 38,72 | %-5.38 | |
![]() | NEXO | 53,28 | 52,44 | %0.49 | |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,32 | %0.06 | |
![]() | TIA | 72,44 | 72,32 | %-8.84 | |
![]() | EZETH | 162.259,00 | 159.016,00 | %-1.38 | |
![]() | OP | 28,71 | 28,60 | %-6.98 | |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | %0.02 | |
![]() | STX | 30,93 | 30,78 | %-3.34 | |
![]() | USDF | 40,57 | 40,53 | %0.09 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.800.542,00 TRY -0,263210% | |
154.185,00 TRY -1,49% | |
126,34 TRY -0,895840% | |
40,56 TRY -0,004380% | |
32.406,00 TRY -3,43% | |
7.304,22 TRY -1,95% | |
40,55 TRY -0,014510% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 183,71 | 14,91% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 9,65% |
XDC Network | XDC | 3,95 | 5,57% |
Toncoin | TON | 139,03 | 5,52% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,15% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,14 | 2,33% |
USDS | USDS | 40,55 | 1,80% |
Story | IP | 232,72 | 0,54% |
NEXO | NEXO | 53,28 | 0,52% |
Falcon USD | USDF | 40,57 | 0,222460% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,95 | 5,56% |
Toncoin | TON | 139,03 | 5,49% |
Story | IP | 232,72 | 1,39% |
NEXO | NEXO | 53,28 | 0,492090% |
USD1 | USD1 | 40,54 | 0,152090% |
Cronos | CRO | 5,84 | 0,190300% |
USDT0 | USDT0 | 40,56 | 0,098620% |
Falcon USD | USDF | 40,57 | 0,091040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,14 | 0,074580% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,055150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001155 | -9,27% |
Celestia | TIA | 72,44 | -8,84% |
Optimism | OP | 28,71 | -6,98% |
Bittensor | TAO | 15.253,02 | -6,57% |
SPX6900 | SPX | 80,96 | -6,44% |
Sei | SEI | 12,63 | -6,13% |
Jupiter | JUP | 21,41 | -5,71% |
Injective | INJ | 567,84 | -5,58% |
Ethena | ENA | 23,51 | -5,46% |
Curve DAO | CRV | 38,94 | -5,38% |