iVakitler örnek veridir; gerçek projede Diyanet İşleri Başkanlığı verisiyle beslenir.
Şu anki vakit
Yatsı
İmsak vaktine
0 sa 45 dk
19 Kasım 2026 Perşembe · 9 Cemaziyelahir 1448
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Günün seyri
İstanbul · gündüz 10 sa 0 dkİmsak06:20Güneş07:49Öğle12:54İkindi15:27Akşam17:49Yatsı19:13
Haftalık takvim
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:27 | 17:49 | 19:13 |
| Cuma | 06:21 | 07:50 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:12 |
| Cumartesi | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| Pazar | 06:24 | 07:53 | 12:50 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| Pazartesi | 06:25 | 07:54 | 12:49 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
| Salı | 06:26 | 07:55 | 12:48 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
| Çarşamba | 06:27 | 07:56 | 12:47 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
Kerahat vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan zamanlar:
Vakitler şehre ve mevsime göre değişir; bağlayıcı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine bakın.
Bu bölümde henüz haber yok.