Mobil
Emlak

2026 Yılı İçin Güncel Konut ve Araç Kredisi Faiz Oranları

9 Nisan 2026
Daha iyi bir deneyim için tam sürümü deneyebilirsiniz.
Konut ve araç edinmeyi hedefleyen bireyler, bankaların güncel kredi faizlerini incelemeye koyuluyor.

Ev ve otomobil edinmek isteyen bireyler, güncel banka kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faiz açıklamaları öncesinde konut ve taşıt kredilerinde bazı değişiklikler meydana geldi. İşte 1 milyon TL'lik konut kredisi ve 400 bin TL'lik taşıt kredisi için bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları:

Konut Kredisi (1 Milyon TL)

Sıra Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
1 Ziraat Bankası %2,49 26.273,20 TL 3.152.784 TL
2 QNB – Standart Mortgage %2,49 26.273,20 TL 3.178.034 TL
3 Halkbank %2,69 28.060,70 TL 3.404.086 TL
4 Vakıf Katılım %2,74 28.512,47 TL 3.453.846,40 TL
5 TEB %2,85 29.512,73 TL 3.567.804,10 TL
6 Alternatif Bank %2,89 29.878,54 TL 3.608.084,80 TL
7 DenizBank %3,31 33.778,51 TL 4.078.521 TL
8 ICBC Bank Turkey %3,42 34.815,50 TL 4.197.544,00 TL
9 Şekerbank %3,58 36.333,58 TL 4.379.629,60 TL

Not: Ziraat Bankası, 1 milyon TL ve üzerindeki krediler için faiz oranlarını %2,59 ile %3,19 arasında uygulayabilmektedir.

Taşıt Kredisi (400 Bin TL)

Sıra Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
1 Albaraka %2,99 20.824,91 TL 749.716 TL
2 Alternatif Bank %3,19 21.587,38 TL 779.145 TL
3 Alternatif Bank (2. El) %3,49 22.754,17 TL 821.150 TL
4 Şekerbank %3,50 22.793,53 TL 822.567 TL
5 ALJ Finans %3,99 24.757,30 TL 893.562 TL
6 Ziraat Bankası %4,79 28.101,55 TL 1.013.655 TL
7 Anadolubank %4,82 28.230,03 TL 1.018.281 TL
8 Halkbank %4,89 28.530,65 TL 1.029.103 TL
9 ICBC Bank Turkey %6,00 33.438,58 TL 1.205.788 TL

Genel Durum

  • Konut kredileri için en düşük faiz oranı %2,49 ile Ziraat Bankası ve QNB tarafından sunulmaktadır.
  • Taşıt kredilerinde ise Albaraka, %2,99 faiz oranıyla en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor.
  • Faiz oranları bankalar arasında farklılık göstermekte ve kredi miktarına bağlı olarak ek oran değişiklikleri uygulanabilmektedir.

Bu tablolar, ev veya otomobil alacak olanların bütçelerine uygun en düşük faizli kredi alternatiflerini görmelerine yardımcı olmaktadır.